ALL OCTOBER WIN RESULTS 2008

 
DATE TIME COURSE HORSE WIN % P PTS RSLT ODDS Rnrs PTS PTS









WIN PLC









% %

 
01/10/08 3.10PM NEWCASTLE PRIME MOOD 97 26 1ST 11/10 15

01/10/08 3.45PM NEWCASTLE MONTAFF 141 8.5 1ST 2/5 11

01/10/08 3.55PM NOTTINGHAM DAMINI 129 15 0 EVS 14

01/10/08 4.05PM SALISBURY OUQBA 90 8 1ST 15/8 7

01/10/08 4.15PM NEWCASTLE WE'RE DELIGHTED 94 4 0 2/1 12

01/10/08 4.25PM NOTTINGHAM OTAARED 162 26 1ST 11/8 17

01/10/08 6.50PM KEMPTON CHARLIE SMIRKE 100 3 3RD 9/4 14

01/10/08 7.20PM KEMPTON STEVIE JUNIOR 100 4 1ST 4/7 9

01/10/08 8.20PM KEMPTON BREXCA 79 6 0 4/1 11

01/10/08 8.50PM KEMPTON FALCATIV 69 4 1ST 7/4 9

02/10/08 2.00PM NEWMARKET ALHAQUE 122 23 2ND 11/8 18

02/10/08 2.10PM GOODWOOD NOVERRE TO GO 68 19 3RD 6/5 13

02/10/08 2.20PM AYR WICKED WILMA 80 4.5 3RD 9/2 14

02/10/08 2.55PM AYR SCENIC PASS 122 3.75 2ND 11/8 9

02/10/08 3.10PM NEWMARKET SAVARAIN 117 13 1ST 10/11 7

02/10/08 3.45PM NEWMARKET WINGWALKER 119 15 0 10/11 9

02/10/08 6.40PM GREAT LEIGHS WILLHEWIZ 101 4.5 1ST 5/1 14

03/10/08 1.00PM NEWMARKET EVASIVE 145 24 1ST 8/11 15

03/10/08 2.15PM HEXHAM HAWKESBURY HEIGHTS 128 6 1ST EVS 13

03/10/08 2.30PM LINGFIELD UVINZA 175 30 1ST ½ 12

03/10/08 3.25PM HEXHAM ON RAGLAN ROAD 132 -4 1ST 8/13 8

03/10/08 3.35PM LINGFIELD CORTON CHALRMAGNE 65 7 3RD 2/1 10

03/10/08 4.10PM LINGFIELD SILVANUS 4 2 0 3/1 8

03/10/08 4.30PM HEXHAM ALFIE FLITS 73 -6 2ND 5/4 15

03/10/08 4.45PM LINGFIELD CONTRADA 128 11 3RD 15/8 16

04/10/08 1.25PM REDCAR CLOUDY START 80 10 1ST 8/11 15

04/10/08 2.15PM FONTWELL TAYARAT 129 9.5 3RD 5/4 8

04/10/08 2.45PM NEWMARKET LIBERATION 80 5.5 0 2/1 24

04/10/08 3.15PM NEWMARKET DARJINA 79 13 2ND 11/10 11

04/10/08 3.25PM FONTWELL PHOENIX DES MOTTES 99 -6 3RD 11/4 13

04/10/08 3.45PM KEMPTON HAPPY FOREVER 100 3.8 1ST 7/4 12

04/10/08 4.45PM REDCAR HAAJES 67 11 1ST 3/1 19

04/10/08 5.45PM FONTWELL MEGASUE 181 19.8 1ST 4/6 11

05/10/08 2.10PM HUNTINGDON MISTER WISEMAN 112 2 2ND 9/4 10

05/10/08 3.25PM KELSO PAGAN STARPRINCES 94 13 2ND 11/4 11

05/10/08 4.00PM KELSO RIVINGTON PIKE 149 14 2ND 13/8 11

05/10/08 4.30PM KELSO ZA BEAU 85 4 0 5/1 10

05/10/08 4.50PM HUNTINGDON GLOUCESTER 162 25 2ND 15/8 16

05/10/08 5.00PM KELSO SUDDEN IMPULSE 75 8 3RD 4/1 16

06/10/08 2.10PM PONTEFRACT PERFECT SHOT 83 4 3RD 2/1 14

06/10/08 3.00PM WINDSOR CHEVIOT 75 7.5 0 4/5 12

06/10/08 3.50PM WARRICK BARON OTTO 125 7 4TH EVS 12

06/10/08 4.10PM PONTEFRACT DIAMOND YAS 75 9 0 11/8 12

06/10/08 4.40PM PONTEFRACT HAWK MOUNTAIN 111 5 2ND 5/2 13

07/10/08 3.10PM LEICESTER ALCALDE 152 5.4 1ST 8/13 5 54.05%
07/10/08 3.30PM CATTERICK KHELEYFS SILVER 77 13 2ND 3/1 10 49.00%
07/10/08 4.50PM FOLKESTONE HAAJES 116 3.5 1ST 6/5 6 40.69%
07/10/08 5.10PM LEICESTER MOOTEEAH 64 6 0 9/4 16 38.20%
08/10/08 2.20PM EXETER SUNNYHILLBOY 71 -1.5 1ST 2/1 15 32.30%
08/10/08 2.30PM TOWESTER WATCHING FOOTBALL 105 9 0 11/4 16 33.59%
08/10/08 2.40PM NOTTINGHAM ALANBROOKE 117 3 1ST 2/1 13 40.27%
08/10/08 3.10PM NOTTINGHAM DUBAI ECHO 87 8.5 0 11/8 12 32.32%
08/10/08 3.20PM EXETER GONE TO LUNCH 113 -3.1 3RD 5/4 11 40.27%
08/10/08 4.10PM NOTTINGHAM RED JADE 154 6.5 1ST 8/13 11 53.95%
08/10/08 4.30PM TOWESTER INGRATITUDE 64 3 1ST 2/1 16 37.78%
08/10/08 4.40PM NOTTINGHAM MUBROOK 92 5 2ND 2/1 11 33.59%
08/10/08 7.50PM KEMPTON SHADOW BAY 64 5 3RD 9/4 14 37.78%
08/10/08 8.20PM KEMPTON SUMMERS TARGET 67 5.5 0 7/4 11 37.78%
09/10/08 2.30PM SOUTHWELL CANT BUY TIME 85 9 1ST 9/4 7 32.53%
09/10/08 2.40PM NEWBURY PALAVICINI 69 23 1ST 5/6 18 48.15%
09/10/08 2.55PM WINCANTON ORCHARD HOUSE 165 17 0 11/8 15 97.62%
09/10/08 3.15PM NEWBURY SKID SOLO 73 8.8 0 5/1 15 32.53%
09/10/08 3.30PM WINCANTON BRAVE JO 79 -1 0 11/4 11 32.53%
09/10/08 5.15PM SOUTHWELL WALLACE MONUMENT 144 -6 0 10/11 14 51.38%
09/10/08 8.20PM GREAT LEIGHS RED JUNIOR 82 4.5 0 13/8 14 32.53%
10/10/08 2.15PM LINGFIELD MUSLEH 133 14 1ST 4/6 12 100.00%
10/10/08 2.45PM LINGFIELD APPLAUSE 66 1.25 2ND 13/8 12 38.30%
10/10/08 3.50PM LINGFIELD ORPENINDEED 87 0 0 3/1 11 32.35%
10/10/08 4.20PM LINGFIELD CHARM SCHOOL 83 8 0 9/4 12 32.35%
10/10/08 7.20PM WOLV DANCE THE STAR 145 4.8 3RD 2/1 8 50.90%
10/10/08 7.50PM WOLV SENDRENI 113 4 2ND 6/4 12 40.40%
10/10/08 8.50PM WOLV ANNE OF KIEV 160 26 1ST 2/5 13 100.00%
11/10/08 1.10PM ASCOT MAGIC CAT 114 8 0 3/1 20 40.13%
11/10/08 2.15PM HEXHAM STRIKING ARTICLE 114 -6 1ST 8/11 7 40.13%
11/10/08 2.45PM HEXHAM LAURELDEAN MELODY 87 16.5 1ST 6/4 10 47.27%
11/10/08 3.25PM BANGOR KHACHATURIAN 138 25 1ST 6/5 12 100.00%
11/10/08 3.40PM CHEPSTOW WAKE BOARD 114 17.55 0 4/9 13 75.41%
11/10/08 3.45PM MUSSELBURGH WITH INTEREST 125 11.93 1ST 5/6 8 75.41%
11/10/08 4.00PM BANGOR BREEDSBREEZE 133 -3 1ST ½ 9 50.89%
11/10/08 4.15PM CHEPSTOW I HEAR A SYMPHONY 93 13 4TH EVS 16 61.36%
11/10/08 4.20PM MUSSELBURGH HENDERSON PARK 67 6 2ND 2/1 14 37.89%
11/10/08 4.50PM CHEPSTOW TATANIANO 112 -5 1ST EVS 16 40.13%
12/10/08 2.10PM BATH MISS SOPHISTICAT 100 8 3RD 7/4 10 32.84%
12/10/08 3.00PM GREAT LEIGHS GEORGE THE SECOND 142 7 0 4/1 14 51.75%
12/10/08 3.10PM GOODWOOD FEATHERWEIGHT 107 6.5 0 7/2 14 32.84%
12/10/08 4.55PM GOODWOOD BENNELONG 95 -5.5 3RD 8/11 8 32.84%
12/10/08 5.05PM BATH ALEXANDROS 138 4.5 1ST 11/8 9 51.75%
12/10/08 5.15PM GREAT LEIGHS STAR CHOICE 125 10 3RD 7/2 16 75.00%
13/10/08 3.00PM WINDSOR STANDPOINT 110 18.5 2ND 2/1 12 75.38%
13/10/08 3.20PM WOLV NIMMYS SPECIAL 100 6.5 4TH 9/4 12 32.12%
13/10/08 3.30PM WINDSOR ALL ABOUT YOU 113 5 1ST 10/11 12 41.14%
13/10/08 3.40PM KEMPTON DAMANIYAT 148 5.8 1ST 8/11 12 51.28%
13/10/08 5.00PM WINDSOR ETOSHA 107 7.25 3RD 11/8 14 32.12%
13/10/08 5.30PM WINDSOR PERFECT SILENCE 100 3 1ST 5/2 16 32.12%
14/10/09 2.10PM LEICESTER AL MARMOOM 108 8.75 2ND 4/6 14 32.14%
14/10/09 2.20PM NEWCASTLE ALLFORMARY 117 5.75 1ST 5/4 13 41.25%
14/10/09 2.50PM NEWCASTLE CUSTODY 96 13 2ND 2/1 7 60.00%
14/10/09 3.00PM HUNTINGDON TEMPSFORD 100 7 1ST 6/4 8 32.14%
14/10/09 3.30PM HUNTINGDON BILLYMAGERN 141 5.5 3RD 10/11 7 51.59%
14/10/09 3.40PM LEICESTER GHAIDAA 139 5.6 3RD 4/9 6 51.59%
14/10/09 3.50PM NEWCASTLE PRINCESS RAINBOW 180 24 2ND 2/9 9 73.68%
14/10/09 4.00PM HUNTINGDON BORDER TALE 85 1.5 1ST 4/1 5 32.37%
14/10/09 4.50PM NEWCASTLE SIGNALMAN 140 9.5 2ND 13/8 17 51.59%
14/10/09 5.00PM HUNTINGDON MOSCOW CATCH 110 15 1ST 13/8 6 75.56%
15/10/08 2.10PM WETHERBY MADISON HEIGHTS 142 -5 2ND 2/1 14 51.24%
15/10/08 3.15PM WETHERBY PEPPORONI PETE 75 5 2ND 5/2 8 32.76%
15/10/08 4.00PM LINGFIELD CALLIGRAPHER 91 5.67 4TH 4/5 6 34.48%
15/10/08 4.10PM UTTOXETER TAGULA BLUE 170 19 1ST 4/5 15 56.79%
15/10/08 4.20PM WETHERBY MHILU 155 17 1ST 4/6 14 97.83%
15/10/08 4.40PM UTTOXETER IM THE DECIDER 76 -8 4TH 2/1 8 32.76%
15/10/08 4.50PM WETHERBY HOOPY 66 14 1ST 6/4 6 29.73%
15/10/08 5.10PM UTTOXETER ALDERLEY ROVER 75 15.5 3RD 5/2 16 47.37%
DATE TIME COURSE HORSE WIN % P PTS RSLT ODDS Rnrs GSR









w/L
16/10/08 1.40PM NOTTINGHAM BIG SOUND 61 18 0 4/5 13 31.58%
16/10/08 2.30PM BRIGHTON ROMAN GLORY 105 5.75 2ND 8/11 12 34.25%
16/10/08 2.40PM NOTTINGHAM RECESSION PROOF 108 15 3RD 7/4 17 54.00%
16/10/08 2.50PM LUDLOW GOLDEN JESS 84 -3 0 9/4 18 32.20%
16/10/08 3.40PM NOTTINGHAM EXPRESSOSTAR 144 15 1ST 4/9 13 93.55%
16/10/08 4.10PM NOTTINGHAM GILT EDGE GIRL 69 4.5 3RD 15/8 13 38.78%
16/10/08 5.20PM LUDLOW KIELDER ROSE 125 -0.88 0 3/1 8 42.68%
16/10/08 7.50PM GREAT LEIGHS AUDEMAR 185 21 1ST 1/5 7 84.21%
16/10/08 8.50PM GREAT LEIGHS SABRE LIGHT 122 5.5 1ST 7/4 10 72.86%
17/10/08 2.20PM CHELTENHAM EARTH PLANET 150 17.5 3RD 4/6 6 97.96%
17/10/08 2.35PM NEWMARKET ON OUR WAY 120 13.93 1ST 11/8 7 71.83%
17/10/08 2.55PM CHELTENHAM RING THE BOSS 150 32.5 1ST evs 6 97.96%
17/10/08 3.45PM NEWMARKET SPACIOUS 70 7 4TH 11/4 11 32.02%
17/10/08 3.55PM REDCAR POPIEL 132 20 3RD 5/6 20 93.55%
17/10/08 4.20PM NEWMARKET LADDIES POKER TWO 143 6 0 11/8 15 50.82%
17/10/08 5.05PM REDCAR TAQDEYR 143 11 2ND 4/7 20 93.55%
18/10/08 2.30PM CATTERICK DO THE DEAL 127 8 3RD 5/2 11 42.77%
18/10/08 2.40PM KELSO DOESLESSTHANME 150 -2 1ST 11/8 16 58.14%
18/10/08 3.10PM NEWMARKET NEW APROACH 108 10 1ST 6/4 11 33.78%
18/10/08 3.15PM KELSO KALAHARI KING 112 -6 1ST 5/4 12 42.77%
18/10/08 4.10PM CATTERICK GOLIATHS BOY 143 9 1ST 8/15 10 50.00%
18/10/08 4.15PM KELSO DOOR BOY 92 -5 1ST 11/10 14 33.78%
19/10/08 2.10PM SOUTHWELL YSING YI 133 -1 0 5/2 12 50.39%
19/10/08 2.40PM SOUTHWELL SPANISH CONQUEST 103 4.5 4TH 11/4 11 34.23%
19/10/08 3.15PM SOUTHWELL PERSIAN PERIL 75 0 2ND 6/1 9 32.22%
19/10/08 3.25PM KEMPTON WOOLCOMBE FOLLY 171 22 1ST 8/11 7 58.62%
19/10/08 4.35PM KEMPTON KATCHIT 146 18 2ND 4/5 7 50.39%
19/10/08 5.05PM KEMPTON NIKOS EXTRA 154 10 1ST 6/5 6 58.62%
20/10/08 3.50PM PLUMPTON EARCOMESANNIE 104 4.9 1ST EVS 6 34.00%
20/10/08 4.20PM PLUMPTON SOULARD 137 16 2ND 11/2 7 70.83%
20/10/08 4.40PM PONTEFRACT FORCE GROUP 74 7 4TH 3/1 17 32.05%
21/10/08 2.00PM LINGFIELD OUR DAY WILL COME 133 9.5 3RD 2/1 13 49.23% 62.50%
21/10/08 2.10PM EXETER GULLIBLE GORDON 143 34 0 2/5 15 98.44% 62.50%
21/10/08 2.20PM YARMOUTH MEZENAH 144 29 3RD 4/7 13 98.44% 62.50%
21/10/08 3.20PM YARMOUTH MYKINGDOMFORAHORSE 61 4.5 1ST 9/4 13 38.00% 67.00%
21/10/08 3.30PM LINGFIELD FIVE STAR JUNIOR 110 3 0 7/2 11 42.86% 77.38%
21/10/08 3.40PM EXETER THE TOTHER ONE 142 -5 1ST 8/11 8 49.23% 62.50%
21/10/08 3.50PM YARMOUTH MAYAALAH 75 7 0 9/4 13 31.86% 65.93%
22/10/08 2.00PM BATH LASSO THE MOON 132 12 0 4/5 14 50.77% 63.91%
22/10/08 3.00PM BATH FITZ FLYER 110 20 3RD 4/5 11 43.14% 76.92%
22/10/08 3.10PM GREAT LEIGHS BEAT THE BELL 83 6 1ST 11/4 12 31.69% 65.37%
22/10/08 3.30PM BATH KYLLACHY STORM 101 5 1ST 7/2 17 34.44% 71.52%
22/10/08 4.20PM SOUTHWELL ARGENTO LUNA 126 17 2ND ½ 13 43.14% 76.92%
22/10/08 4.40PM GREAT LEIGHS INTABIH 63 4 1ST 11/8 11 38.61% 67.31%
22/10/08 7.20PM KEMPTON ISABELONABICYCLE 114 5 3RD 4/5 11 42.60% 76.92%
22/10/08 7.50PM KEMPTON REDDINGCOLLIERY 62 11 1ST 11/4 14 69.23% 67.33%
22/10/08 8.20PM KEMPTON OTAARED 62 -1.5 2ND 7/4 14 38.61% 67.33%
22/10/08 8.50PM KEMPTON MARGOT MINE 102 11 2ND 2/1 14 34.48% 71.52%
23/10/08 2.40PM CARLISLE ASTARADOR 83 9.5 2ND 5/4 12 32.07% 65.76%
23/10/08 3.25PM LUDLOW THREE LIONS 87 5 0 4/1 16 32.07% 65.76%
23/10/08 3.35PM BRIGHTON HEADLINE ACT 66 8.75 1ST 10/11 9 39.42% 68.27%
23/10/08 4.15PM CARLISLE TOT O'WHISKEY 137 11.75 1ST 11/4 9 50.00% Upto 85%
23/10/08 5.30PM LUDLOW CHARLESSTREET 113 16 1ST 4/5 11 41.51% 77.33%
23/10/08 8.20PM GREAT LEIGHS SILK HALL 80 12 1ST 11/8 14 46.43% Upto 85%
23/10/08 9.20PM GREAT LEIGHS PENSION POLICY 98 6 0 15/8 12 34.64% 71.90%
24/10/08 2.40PM FAKENHAM COOL ROXY 104 2.5 1ST 11/4 6 34.42% 71.43%
24/10/08 3.15PM FAKENHAM POST MASTER 76 -0.65 1ST 6/4 8 32.09% 65.78%
24/10/08 3.50PM FAKENHAM SCOTS FRAGOON 133 5 0 5/4 6 48.53% 63.01%
24/10/08 4.25PM FAKENHAM KINGS MAJESTY 125 7.5 1ST 6/4 16 48.53% 63.01%
24/10/08 5.25PM FAKENHAM MISDSUMMER MAGIC 138 12 2ND 8/11 7 48.53% 63.01%
24/10/08 7.20PM WOLV FULHAM BROADWAY 94 2 1ST 2/1 13 34.42% 71.43%
24/10/08 8.20PM WOLV KIRSTYS LAD 94 3 1ST 7/2 13 34.42% 71.43%
24/10/08 8.50PM WOLV BARLIFFEY 72 4 1ST 3/1 10 32.09% 65.78%
25/10/08 1.05PM AINTREE RIPPLING RING 83 19 0 8/15 16 48.28% 66.14%
25/10/08 1.10PM NEWBURY MONITOR CLOSELY 116 30 1ST 8/11 18 42.59% 77.59%
25/10/08 1.20PM CHEPSTOW JUNIOR 90 17 0 7/4 10 33.33% 71.97%
25/10/08 1.35PM AINTREE TATENEN 72 -7 1ST 4/6 5 32.80% 66.14%
25/10/08 1.50PM CHEPSTOW LEAD ON 68 4 0 11/4 9 40.00% 68.47%
25/10/08 2.20PM CHEPSTOW BIG FELLA THANKS 122 -7 3RD 11/10 5 42.53% 77.59%
25/10/08 2.40PM AINTREE BLACK JACARI 135 6 2ND 11/10 5 47.83% 63.22%
25/10/08 2.45PM NEWBURY ASK 126 10 0 8/15 8 42.59% 77.59%
25/10/08 2.50PM CHEPSTOW FOREST PENNANT 101 8 2ND
12 35.67% 71.97%
25/10/08 3.00PM DONCASTER SAYIF 132 17 0 8/13 13 50%% 63.22%
25/10/08 3.15PM AINTREE AMERICAN TRILOGY 97 5 1ST EVS 19 35.67% 71.97%
25/10/08 3.35PM DONCASTER JUKEBOX JURY 75 18 2ND 5/2 15 48.28% 66.14%
25/10/08 4.15PM STRATFORD RIGHT STUFF 110 27 3RD 5/6 16 42.59% 77.59%
25/10/08 4.35PM CHEPSTOW PRIDE OF DULCOTE 84 36 1ST 13/8 16 48.28% 66.14%
25/10/08 7.50PM WOLV GIVE US A SONG 98 5 1ST 9/4 11 35.67% 71.97%
26/10/08 1.00PM AINTREE ON RAGLEN ROAD 127 39 2ND 11/10 18 42.11% 77.53%
26/10/08 1.25PM TOWESTER KILBEGGAN BLADE 153 24 1ST 4/7 10 59.55% 78.65%
26/10/08 12.50PM TOWESTER ANOTHER BROTHER 74 11 2ND 5/4 11 46.88% 66.32%
26/10/08 2.10PM AINTREE KICKSFOR FREE 160 -6 1ST 4/6 5 59.55% 78.65%
26/10/08 2.30PM TOWESTER CALUSA CRYSTAL 68 -4 0 5/2 16 39.62% 67.92%
26/10/08 2.40PM AINTREE PIERROT 147 17 0 2/5 5 49.28% 62.36%
26/10/08 2.55PM WINCANTON CHARLES STREET 147 22 2ND EVS 21 49.28% 62.30%
26/10/08 3.30PM WINCANTON HERMANO CORDOBES 125 6 0 11/4 21 42.13% 77.53%
26/10/08 4.25PM AINTREE CLOUDY TIMES 82 16 1ST 9/4 16 46.88% 66.32%
26/10/08 4.35PM WINCANTON CONFLICTOFINTERESTS 100 -5 0 5/4 10 36.02% 72.05%
27/10/08 2.30PM LEICESTER YOUNG MICK 84 9 1ST 11/10 5 33.33% 66.67%
27/10/08 3.00PM LEICESTER STAND IN FLAMES 133 23 2ND 6/4 18 47.89% 62.22%
27/10/08 3.10PM KEMPTON GHANAATI 140 17 1ST 4/6 14 47.89% 62.22%
27/10/08 3.50PM LINGFIELD PARTY FROCK 67 8 0 9/4 14 39.25% 67.29%
27/10/08 4.00PM LEICESTER SWISS DEVA 119 6.5 2ND 15/8 13 41.67% 77.22%
27/10/08 4.10PM KEMPTON MUTAMARED 142 13 1ST EVS 12 47.89% 62.22%
27/10/08 4.20PM LINGFIELD MISTER ROSS 161 16 1ST ½ 10 60.38% 79.12%
27/10/08 4.40PM KEMPTON HALLINGDAL 107 5.5 0 2/1 8 35.80% 71.60%
28/10/08 1.30PM CATTERICK ZEGNA 150 31 3RD 2/5 12 61.11% 79.35%
28/10/08 1.40PM YARMOUTH DESERT CREEK 145 14 1ST 8/13 12 48.65% 63.54%
28/10/08 1.50PM SOUTHWELL YORK KEY BAR 126 -0.9 0 5/6 7 41.44% 77.34%
29/10/08 1.20PM HUNTINGDON TUANKU 117 34 2ND 11/10 11 41.38% 76.98%
29/10/08 2.00PM GREAT LEIGHS ALONSO DE GUZMAN 100 2.5 2ND 5/4 8 35.58% 71.17%
29/10/08 2.30PM GREAT LEIGHS LEFTONTHESHELF 100 13.5 0 15/8 9 32.26% 71.17%
29/10/08 2.50PM HUNTINGDON LEVERA 153 28 1ST 4/7 16 60.00% 79.57%
29/10/08 3.10PM NOTTINGHAM JENNIE JEROME 100 1.25 0 10/3 9 35.58% 71.17%
29/10/08 3.20PM HUNTINGDON CANT BUY TIME 100 5.5 1ST 3/1 9 35.58% 71.17%
29/10/08 4.20PM HUNTINGDON ROZNIC 104 7.5 3RD 15/8 12 35.58% 71.17%
29/10/08 4.30PM GREAT LEIGHS ORBITOR 101 6 1ST 5/2 13 35.58% 71.17%
30/10/08 1.30PM NEWCASTLE THATS rhythm 153 25 2ND 5/4 13 60.71% 79.79%
30/10/08 1.50PM STRATFORD PREDATEUR 110 14 3RD 11/10 12 40.68% 77.05%
30/10/08 12.40PM LINGFIELD WEST WITH WIND 97 9 0 5/2 13 35.50% 77.01%
30/10/08 2.20PM STRATFORD INSIGNIA 80 11 1ST 6/4 14 47.06% 66.87%
30/10/08 2.40PM LINGFIELD FRAGRANCY 66 8 0 10/3 12 38.89% 66.68
30/10/08 3.40PM LINGFIELD BAZROY 110 3 0 9/2 8 40.68% 77.05%
30/10/08 4.20PM STRATFORD BAKBENSCHER 126 0.8 1ST 8/11 16 40.68% 77.05%
30/10/08 6.50PM GREAT LEIGHS VELOSO 163 6 1ST ½ 11 60.64% 79.79%
30/10/08 8.50PM GREAT LEIGHS CATAMARCA 111 2 2ND 15/8 9 40.98% 77.05%
31/10/08 1.00PM WETHERBY TEN CARAT 87 2 0 9/4 10 34.00% 67.00%
31/10/08 1.15PM NEWMARKET ANACREON 85 -2 0 9/2 14 31.01% 67.01%
31/10/08 1.25PM UTTOXETER BLUE GUN 113 10 2ND 5/2 16 40.00% 77.00%
31/10/08 1.50PM NEWMARKET PENNYS GIFT 118 19 1ST 6/4 11 40.00% 77.00%
31/10/08 12.50PM UTTOXETER CASTELLINA 100 -3 0 5/1 16 35.00% 70.00%
31/10/08 2.10PM WETHERBY SILK DRUM 89 5 2ND 11/10 7 34.00% 67.00%
31/10/08 2.35PM UTTOXETER JUST LIKE THAT 106 6 3RD
16 35.00% 70.00%
31/10/08 2.45PM WETHERBY YES SIR 83 4 1ST 9/4 8 34.00% 67.00%
31/10/08 3.20PM WETHERBY SERGHEYEV 127 31 2ND 10/11 1 49.00% 62.00%
31/10/08 3.45PM UTTOXETER GO FOR ONE 70 10 0 6/4 12 48.00% 67.00%
31/10/08 3.55PM WETHERBY FIRST POINT 66 -1 1ST 15/8 15 38%% 66.00%
31/10/08 6.50PM WOLV RAINBOW SEEKER 151 3 1ST 11/8 13 60.00% 80.00%
31/10/08 8.50PM WOLV DAYLAUMNEY 160 12 1ST 5/6 13 59.00% 80.00%
01/11/08 12.40PM WETHERBY DEEP PURPLE 84 -7 0 4/6 10 33.66% 66.34%
01/11/08 12.50PM AYR INFLAMMABLE 154 6 2ND 11/8 8 61.22% 80.61%
01/11/08 12.55PM NEWMARKET OUSTER 129 2 2ND 6/5 7 40.53% 77.37%
01/11/08 2.20PM WETHERBY BLAEBERRY 100 9 2ND 2/1 8 34.88% 70.35%
01/11/08 2.45PM NEWMARKET KIRKLEES 85 10 2 ND 11/8 11 47.22%% 66.34%
01/11/08 3.35PM WETHERBY STATE OF PLAY 67 9 1ST 5/2 7 39.09% 66.36%
01/11/08 3.45PM AYR DISTANT PLEASURE 104 3 2 ND 11/4 9 34.88% 70.35%
01/11/08 3.50PM ASCOT RIVERSIDE THEATRE 96 3.5 1ST 11/10 15 34.88%
HOMEPAGE

 

ALLWIN RESULTS PAGE